<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En borrador permanente &#187; Comunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoconti.com.ar/categoria/facultad/comunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoconti.com.ar</link>
	<description>el blog de Juanjo Conti - abstracto, lúdico y digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mi primer clase en la universidad</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/15/mi-primer-clase-en-la-universidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi-primer-clase-en-la-universidad</link>
		<comments>http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/15/mi-primer-clase-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 04:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FRSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/15/mi-primer-clase-en-la-universidad/</guid>
		<description><![CDATA[El lunes por la noche dicté mi primer clase en la universidad. Si bien colaboro con la cátedra de Comunicaciones desde hace 2 años (cuando cursé la materia), soy oficialmente ayudante de cátedra desde el 1º de Abril del año &#8230; <a href="http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/15/mi-primer-clase-en-la-universidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes por la noche dicté mi primer clase en la universidad. Si bien colaboro con la cátedra de Comunicaciones desde hace 2 años (cuando cursé la materia), soy oficialmente ayudante de cátedra desde el 1º de Abril del año pasado y nunca había dado una clase. Hasta ahora me había encargado de desarrollar herramientas (software) para que usen los alumnos al estudiar determinado tema (<a href="http://comunicaciones.firebirds.com.ar/" title="Herramientas para Comunicaciones" target="_blank">ver más</a>).</p>
<p>No fue la primer vez que hablaba en público, ya había dado un par de charlas en congresos de Software Libre, pero <a href="http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/11/fin-de-semana-pythonico/" title="Python en Santa Fe 2007" target="_blank">un movido fin de semana anterior</a> y poco tiempo para prepararme hizo que el lunes antes de llevar a cabo mi tarea me sienta un poco nervioso.</p>
<p><span id="more-257"></span>Ya que el profesor actual (Gabriel Filippa) da clases con <em>slides</em>, yo preparé las mías. El tema desarrollado fue: Capa de Enlace (para los que no estén familiarizados con lo que significa, les cuento para el estudio de las redes de computadoras se suelen organizar conceptualmente todos los elementos interviniéntes en 7 capas, la 2º de abajo para arriba, siendo la primera la capa física, es la de enlace: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI#Capa_de_enlace_de_datos_.28Capa_2.29" title="Capa 2" target="_blank">capa de enlace</a>).</p>
<p>Las <em>slides</em> eran muy sencillas, tenían las ideas principales que quería desarrollar más ejemplos que quería evitarme tener que copiar en el pizarrón. Pero.. (Ley de Murphy) cuando iba a empezar la clase el cañón no andaba. Luego de unos 20 minutos intentando que ande ya se me habían ido todos los nervios y ya quería empezar. Dibujé en el pizarrón algunas cosas que iba a necesitar más tarde y justo antes de empezar el cañón anduvo.</p>
<p>La experiencia de dar la clase me gustó mucho, era unos 60 alumnos y casi todos prestaban atención. Algunos incluso anotaban <img src='http://www.juanjoconti.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . La clase fue dinámica, hubo bastante interacción con los chicos y creo que eso ayudó a que sea amena para todos (para ellos y para mi).</p>
<p>Comunicaciones es una materia cuatrimestral y este cuatrimestre ya está llegando a su fin así que creo que la próxima oportunidad será el año que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoconti.com.ar/2007/06/15/mi-primer-clase-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta 1.1 de RadioFrecuencia</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/09/26/beta-11-de-radiofrecuencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beta-11-de-radiofrecuencia</link>
		<comments>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/09/26/beta-11-de-radiofrecuencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firebirds.com.ar/~juanjo/wordpress/2006/09/26/beta-11-de-radiofrecuencia/</guid>
		<description><![CDATA[RadioFrecuencia es una herramienta que estoy haciendo para la cátedra de Comunicaciones la cual permite, dados los datos de una instalación de dos antenas calcular si existe línea de vista, si es factible la comunicación (sensibilidad de recepción) y realiza &#8230; <a href="http://www.juanjoconti.com.ar/2006/09/26/beta-11-de-radiofrecuencia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RadioFrecuencia es una herramienta que estoy haciendo para la <a href="http://capas1y2news.blogspot.com/">cátedra de Comunicaciones</a> la cual permite, dados los datos de una instalación de dos antenas calcular si existe línea de vista, si es factible la comunicación (sensibilidad de recepción) y realiza un diagrama de vano.<br />
<span id="more-162"></span><br />
El 7 de septiembre le mandé un mail a avarios amigos con la dirección web de la primera versión beta que la prueben y me avisen de errores que encuentraban (muchas gracias a todos los que la probaron!). Estuve haciendo algunas correcciones y dejé en <s>http://firebirds.com.ar/~juanjo/rf/</s> <strong>[UPDATE]</strong> <a href="http://comunicaciones.firebirds.com.ar/rf/">http://comunicaciones.firebirds.com.ar/rf/</a> una versión un poco más refinada. Sin enbargo todavía faltan algunas cosas como permitir seleccionar un tipo de antena y a partir de este seleccionar alguna característica particular del tipo como diámetro o sectorización y a partir de estos datos la herramienta solo obtendría la ganacia de la antena. Actualmente la ganancia es introducida directamente por el usuario (alumno).</p>
<h2>Qué falta?</h2>
<ul>
<li><strong>Una mejor forma de selección del tipo de antena</strong> (lo que mencioné antes)  <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>[REQUERIR&Aacute; SU TIEMPO]</strong></span></li>
<li><strong>Permitir poner obstáculos entre las antenas:</strong> esto ya es soportado por el módulo que se encarga de generar el diagrama de vano pero todavía tengo que hacer una buena interfaz que permite cargar fácilmente para cada obstáculo la distancia que lo separa de la primer antena y su alura. <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>[REQUERIR&Aacute; SU TIEMPO]</strong></span></li>
<li>Permitir la carga manual de algunos valores. <span style="color: rgb(255, 204, 51);"><strong>[MEDIO]</strong></span></li>
<li>Brindar otros datos de interés en la salida. <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>[TRIVIAL]</strong></span></li>
</ul>
<h2>Ejemplos de salida</h2>
<p><center><br />
<a href="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf3.png"><img id="image165" width="400" src="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf3.png" alt="rf3" /></a><br />
<a href="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf1.png"><br />
<img id="image163" width="400"  src="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf1.png" alt="rf1" /></a></p>
<p><a href="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf2.png"><img id="image164" width="400"  src="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf2.png" alt="rf2" /></a><br />
</center></p>
<h2>Una nota de color (gris)</h2>
<p>Cuando lo probé desde Internet Explorer, el navegador de Microsoft me di cuenta de que no se veía tan bien como yo lo venía en mi máquina (con Firefox de la fundación Mozilla), el problema es que IE no soporta imagenes en formato PNG con transparencia. Abajo unos ejemplos de las imágenes con las que tuve problemas:<br />
<center><br />
<a href="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf4.png"><img id="image166" width="400" src="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf4.png" alt="rf4" /><br />
</a><br />
<a href="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf5.png"><br />
<img id="image167" width="400" src="http://firebirds.com.ar/%7Ejuanjo/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/rf5.png" alt="rf5" /></a><br />
</center><br />
Querés leer maś sobre esto? Hay mucho <a href="http://www.google.com.ar/search?hl=es&#038;hs=PP9&#038;client=firefox&#038;rls=org.mozilla:en-US:unofficial&#038;sa=X&#038;oi=spell&#038;resnum=0&#038;ct=result&#038;cd=1&#038;q=Internet+Explorer+png+transparency&#038;spell=1">allá afuera</a>. Realmente este tema (y las diferencias entre los navegadores en general) es una molestia para las personas que desarrollan para la web. La mentablemente los navegadores que no se preocupan por cumplir con los estándares no ayudan a resolver el problema. Por mi parte.. me uno al grito: <a href="http://www.spreadfirefox.com/">Spread FireFox!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/09/26/beta-11-de-radiofrecuencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagramas de Constelaciones QAM y PSK</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/24/diagramas-de-constelaciones-qam-y-psk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diagramas-de-constelaciones-qam-y-psk</link>
		<comments>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/24/diagramas-de-constelaciones-qam-y-psk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firebirds.com.ar/~juanjo/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que estoy colaborando con la cátedra de Comunicaciones de la FRSF UTN, en el marco de esta, hoy se pueblicó una herramienta web para graficar diagramas de constelación de distintas m-arias PSK y QAM y para ver &#8230; <a href="http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/24/diagramas-de-constelaciones-qam-y-psk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo que estoy colaborando con la cátedra de <a target="_blank" title="Comunicaciones" href="http://capas1y2news.blogspot.com">Comunicaciones</a> de la <a title="FRSF UTN" href="http://www.frsf.utn.edu.ar">FRSF UTN</a>, en el marco de esta, hoy se <a target="_blank" title="Constealciones en capas1y2" href="http://capas1y2news.blogspot.com/2006/04/graficador-de-constelaciones.html">pueblicó</a> una herramienta web para graficar diagramas de constelación de distintas m-arias PSK y QAM y para ver el impacto de la relación S/N en la tasa binaria obtenida. Se encuentra en <a href="http://www.firebirds.com.ar/constelaciones">http://www.firebirds.com.ar/constelaciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/24/diagramas-de-constelaciones-qam-y-psk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kit de plug-ins para generar diagramas de constelaciones con GIMP</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/03/kit-de-plug-ins-para-generar-diagramas-de-constelaciones-con-gimp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-de-plug-ins-para-generar-diagramas-de-constelaciones-con-gimp</link>
		<comments>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/03/kit-de-plug-ins-para-generar-diagramas-de-constelaciones-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Python]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Python Fu]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firebirds.com.ar/~juanjo/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Más información sobre este proyecto en la sección Constelaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más información sobre este proyecto en la <a href="http://firebirds.com.ar/~juanjo/wordpress/proyectos/kit-de-plug-ins-para-gimp-generador-de-diagramas-de-constelaciones-psk-y-qam/">sección Constelaciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoconti.com.ar/2006/04/03/kit-de-plug-ins-para-generar-diagramas-de-constelaciones-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

