<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 6 magníficos: divertimentos matemáticos</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-6-magnificos-divertimentos-matematicos</link>
	<description>el blog de Juanjo Conti - abstracto, lúdico y digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Tenuki</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-84159</link>
		<dc:creator>Tenuki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-84159</guid>
		<description>¿φ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;No sé si es tan magnífico..   en realidad supongo que el sexto debería ser: ∞ .&lt;br&gt;&lt;br&gt;Igualmente no conozco alguna identidad así como la de Euler para los 5..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿φ?</p>
<p>No sé si es tan magnífico..   en realidad supongo que el sexto debería ser: ∞ .</p>
<p>Igualmente no conozco alguna identidad así como la de Euler para los 5..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjconti</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83935</link>
		<dc:creator>jjconti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83935</guid>
		<description>De acuerdo Joac! Debe ser Phi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo Joac! Debe ser Phi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjconti</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83936</link>
		<dc:creator>jjconti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83936</guid>
		<description>&quot;...notable por relacionar cinco números muy utilizados en la historia de las matemáticas y que pertenecen a distintas ramas:&lt;br&gt;&lt;br&gt;    e^{i pi} + 1 = 0;&lt;br&gt;&lt;br&gt;donde:&lt;br&gt;&lt;br&gt;    * π es el número más importante de la geometría&lt;br&gt;    * e es el número más importante del análisis matemático&lt;br&gt;    * i es el número más importante del álgebra&lt;br&gt;    * 0 y 1 son las bases de la aritmética por ser los elementos neutros respectivamente de la adición y la multiplicación...&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;de &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;notable por relacionar cinco números muy utilizados en la historia de las matemáticas y que pertenecen a distintas ramas:</p>
<p>    e^{i pi} + 1 = 0;</p>
<p>donde:</p>
<p>    * π es el número más importante de la geometría<br />    * e es el número más importante del análisis matemático<br />    * i es el número más importante del álgebra<br />    * 0 y 1 son las bases de la aritmética por ser los elementos neutros respectivamente de la adición y la multiplicación&#8230;&#8221;</p>
<p>de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler" rel="nofollow">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjconti</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83802</link>
		<dc:creator>jjconti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83802</guid>
		<description>De acuerdo Joac! Debe ser Phi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo Joac! Debe ser Phi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjconti</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83801</link>
		<dc:creator>jjconti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83801</guid>
		<description>&quot;...notable por relacionar cinco números muy utilizados en la historia de las matemáticas y que pertenecen a distintas ramas:&lt;br&gt;&lt;br&gt;    e^{i pi} + 1 = 0;&lt;br&gt;&lt;br&gt;donde:&lt;br&gt;&lt;br&gt;    * π es el número más importante de la geometría&lt;br&gt;    * e es el número más importante del análisis matemático&lt;br&gt;    * i es el número más importante del álgebra&lt;br&gt;    * 0 y 1 son las bases de la aritmética por ser los elementos neutros respectivamente de la adición y la multiplicación...&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;de &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;notable por relacionar cinco números muy utilizados en la historia de las matemáticas y que pertenecen a distintas ramas:</p>
<p>    e^{i pi} + 1 = 0;</p>
<p>donde:</p>
<p>    * π es el número más importante de la geometría<br />    * e es el número más importante del análisis matemático<br />    * i es el número más importante del álgebra<br />    * 0 y 1 son las bases de la aritmética por ser los elementos neutros respectivamente de la adición y la multiplicación&#8230;&#8221;</p>
<p>de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler" rel="nofollow">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joac</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83799</link>
		<dc:creator>joac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83799</guid>
		<description>deberia ser phi, o &quot;el numero aureo&quot; ya que los demas estan metidos en un pentagono con diagonales, y  diagonal/lado = phi.&lt;br&gt;Ver: &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Numero_aureo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://es.wikipedia.org/wiki/Numero_aureo&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberia ser phi, o &#8220;el numero aureo&#8221; ya que los demas estan metidos en un pentagono con diagonales, y  diagonal/lado = phi.<br />Ver: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Numero_aureo" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Numero_aureo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fern17</title>
		<link>http://www.juanjoconti.com.ar/2010/02/25/los-6-magnificos-divertimentos-matematicos/comment-page-1/#comment-83797</link>
		<dc:creator>fern17</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoconti.com.ar/?p=2153#comment-83797</guid>
		<description>Mmmmm me tiro que es Phi o Infinito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm me tiro que es Phi o Infinito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

